經(jīng)咸寧市人民政府批準(zhǔn),咸寧市自然資源和規(guī)劃局委托咸寧市土地交易管理辦公室對咸土網(wǎng)掛G﹝2022﹞004-007號國有建設(shè)用地使用權(quán)進(jìn)行公開出讓,現(xiàn)將出讓結(jié)果公告如下:
地塊編號 | 咸土網(wǎng)掛 G﹝2022﹞004號 | 咸土網(wǎng)掛 G﹝2022﹞005號 | 咸土網(wǎng)掛 G﹝2022﹞006號 | 咸土網(wǎng)掛 G﹝2022﹞007號 |
宗地位置 | 咸嘉新城通江大道中段東側(cè) | 咸寧官埠橋鎮(zhèn)泉湖村、張公廟村 | 咸寧官埠橋鎮(zhèn)張公廟村 | 咸寧金桂路與銀桂路交匯處東南面 |
土地面積(㎡) | 116208.52 (約174.31畝) | 17553.06 (約26.33畝) | 9937.11 (約14.90畝) 其中:地塊一8129.90(12.19畝);地塊二1807.21(2.71畝) | 10014.26 (約15.02畝) |
容積率 | >1.0,≤1.5 | ≤1.5 | >1.0,≤1.45 | >1.0,≤2.2 |
規(guī)劃用途 | 商住用地(商業(yè)比例不得超過20%) | 商服用地 | 居住用地 | 居住用地 |
出讓年限 | 住宅70年 商業(yè)40年 | 40年 | 70年 | 70年 |
掛牌起始價(萬元) | 8380 | 1303 | 1081 | 2140 |
交易結(jié)果(萬元) | 8380 | 1303 | 1081 | 2140 |
成交時間 | 2022年3月19日 | |||
受讓人 | 咸寧高新投資集團(tuán)有限公司 | 湖北原鄉(xiāng)實(shí)業(yè)有限公司 | 湖北原鄉(xiāng)實(shí)業(yè)有限公司 | 黃名春 |
?
?
?
?
?
咸寧市土地交易管理辦公室
二〇二二年三月二十三日