咸寧市文化新聞出版廣電局咸安廣播電影電視分局
2020年度預(yù)算公開信息
第一部分 單位概況
(一)主要職能
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
(三)年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分 2020年部門預(yù)算表
(一)部門收支總表
(二)部門收入總表
(三)部門支出總表
(四)財(cái)政撥款收支總表
(五)一般公共預(yù)算支出表
(六)一般公共預(yù)算基本支出表
(七)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
(八)政府性基金預(yù)算支出表
第三部分 2020年部門預(yù)算編制情況及說明
(一)預(yù)算收支安排及增減變化情況說明
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明
(四)政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說明
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明
(六)政府性基金預(yù)算支出情況說明
(七)2020年部門預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
(一)主要職能
咸寧市文化新聞出版廣電局咸安廣播電影電視分局(以下簡(jiǎn)稱文新廣咸安分局)是咸寧市文化新聞出版廣電局(以下簡(jiǎn)稱文新廣)下級(jí)基層組織。其部門主要職責(zé)是:
1、為咸安廣播電視事業(yè)發(fā)展提供技術(shù)服務(wù);
2、管理咸安鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視電站;
3、指導(dǎo)協(xié)調(diào)咸安區(qū)的廣播電視事業(yè)規(guī)劃和發(fā)展。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算要求,納入我部門(市文新廣局咸安廣電分局)的2018年部門預(yù)算編報(bào)范圍的單位共1個(gè),是市文新廣局咸安廣電分局,本部門沒有下級(jí)單位。市文新廣局咸安廣電分局應(yīng)有事業(yè)編制11人,實(shí)際人數(shù)為5人。2018年由原市廣電體制下整建制調(diào)整到市文新廣局,目前本部門人員崗位尚在調(diào)整之中。我部門沒有下屬單位。(三)年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分 2020年部門預(yù)算表
(一)部門收支總表。
2020年收支預(yù)算總表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款 | 151.32 | 一、基本保障支出 | 188.17 |
本級(jí)一般公共預(yù)算撥款 | 151.32 | 人員經(jīng)費(fèi)支出 | 181.32 |
經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 151.32 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 6.85 |
納入預(yù)算管理的非稅 | 二、項(xiàng)目支出 | 50.00 | |
上級(jí)補(bǔ)助 | 經(jīng)常性項(xiàng)目 | ||
一般債券 | 當(dāng)年一次性項(xiàng)目 | 50.00 | |
二、政府性基金撥款 | 跨年一次性項(xiàng)目 | ||
本級(jí)基金 | 三、項(xiàng)目支出不可預(yù)見費(fèi) | ||
上級(jí)基金 | 四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | ||
專項(xiàng)債券 | 五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
三、社保基金撥款 | 86.85 | 六、上繳上級(jí)支出 | |
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | |||
五、納入專戶管理的非稅收入 | |||
六、事業(yè)收入 | |||
七、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | |||
八、附屬單位上繳收入 | |||
九、往來(lái)收入 | |||
十、其他收入 | |||
十一、融資借款 | |||
本年收入合計(jì): | 238.17 | 本年支出合計(jì): | 238.17 |
八、上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) | |||
政府基金結(jié)轉(zhuǎn) | |||
其他結(jié)余 | |||
收入總計(jì): | 238.17 | 支出總計(jì) | 238.17 |
(二)部門收入總表。
2020年收入預(yù)算總表 | ||||||||||||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱 | 合計(jì) | 上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金 | 社?;?/td> | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 納入專戶管理的非稅 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 往來(lái)收入 | 其他收入 | 融資借款 | ||||||||||
小計(jì) | 公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) | 政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) | 其他結(jié)余 | 小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 納入預(yù)算管理的非稅 | 上級(jí)補(bǔ)助 | 一般債券 | 小計(jì) | 本級(jí)基金 | 上級(jí)基金 | 專項(xiàng)債券 | ||||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
合計(jì) | 238.17 | 151.32 | 151.32 | 86.85 | ||||||||||||||||||||
231 | 市文化旅游局 | 238.17 | 151.32 | 151.32 | 86.85 | |||||||||||||||||||
231011 | 市廣電局咸安分局 | 238.17 | 151.32 | 151.32 | 86.85 |
(三)部門支出總表。
2020年支出預(yù)算總表 | |||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計(jì) | 基本保障支出 | 項(xiàng)目支出 | 項(xiàng)目支出不可預(yù)見費(fèi) | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級(jí)支出 | |||||
小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi)支出 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 小計(jì) | 經(jīng)常性項(xiàng)目 | 當(dāng)年一次性項(xiàng)目 | 跨年一次性項(xiàng)目 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合計(jì) | 238.17 | 188.17 | 181.32 | 6.85 | 50.00 | 50.00 | |||||||
231 | 市文化旅游局 | 238.17 | 188.17 | 181.32 | 6.85 | 50.00 | 50.00 | ||||||
231011 | 市廣電局咸安分局 | 238.17 | 188.17 | 181.32 | 6.85 | 50.00 | 50.00 | ||||||
2070601 | 行政運(yùn)行(新聞出版電影) | 167.84 | 167.84 | 160.99 | 6.85 | ||||||||
2070602 | 一般行政管理事務(wù)(新聞出版電影) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | |||||||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | |||||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | |||||||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | |||||||||
2210201 | 住房公積金 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | |||||||||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
(四)財(cái)政撥款收支總表。
財(cái)政撥款收支總表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款 | 151.32 | 一、基本支出 | 101.32 |
本級(jí)一般公共預(yù)算撥款 | 151.32 | 人員支出 | 80.94 |
經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 151.32 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 20.38 |
納入預(yù)算管理的非稅 | 二、項(xiàng)目支出 | 50.00 | |
上級(jí)補(bǔ)助 | 能力建設(shè)項(xiàng)目 | 50.00 | |
二、政府性基金撥款 | 公共服務(wù)項(xiàng)目 | ||
本級(jí)基金 | 促進(jìn)發(fā)展項(xiàng)目 | ||
上級(jí)基金 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) | ||
三、項(xiàng)目支出不可預(yù)見費(fèi) | |||
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | |||
五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
六、上繳上級(jí)支出 | |||
本年收入合計(jì): | 151.32 | 本年支出合計(jì): | 151.32 |
收入總計(jì): | 151.32 | 支出總計(jì) | 151.32 |
(五)一般公共預(yù)算支出表。按功能科目到項(xiàng)級(jí)。
一般公共預(yù)算支出表(按功能科目到項(xiàng)級(jí)) | ||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計(jì) | 基本保障支出 | 項(xiàng)目支出 | 項(xiàng)目支出不可預(yù)見費(fèi) | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級(jí)支出 | ||||||
小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi)支出 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 小計(jì) | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 促進(jìn)發(fā)展 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計(jì) | 151.32 | 101.32 | 80.94 | 20.38 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
231 | 市文化旅游局 | 151.32 | 101.32 | 80.94 | 20.38 | 50.00 | 50.00 | |||||||
231011 | 市廣電局咸安分局 | 151.32 | 101.32 | 80.94 | 20.38 | 50.00 | 50.00 | |||||||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 132.85 | 82.85 | 62.47 | 20.38 | 50.00 | 50.00 | |||||||
20706 | 新聞出版電影 | 132.85 | 82.85 | 62.47 | 20.38 | 50.00 | 50.00 | |||||||
2070601 | 行政運(yùn)行(新聞出版電影) | 82.85 | 82.85 | 62.47 | 20.38 | |||||||||
2070602 | 一般行政管理事務(wù)(新聞出版電影) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | ||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | ||||||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | ||||||||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | ||||||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | ||||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | ||||||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | ||||||||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | ||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | ||||||||||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
(六)一般公共預(yù)算基本支出表。按經(jīng)濟(jì)科目到款級(jí)。
一般公共預(yù)算基本支出表(按經(jīng)濟(jì)科目到款級(jí)) | ||
單位:萬(wàn)元 | ||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計(jì) |
** | ** | 1 |
合計(jì) | 101.32 | |
231 | 市文化旅游局 | 101.32 |
231011 | 市廣電局咸安分局 | 101.32 |
301 | 工資福利支出 | 58.96 |
30101 | 基本工資 | 18.14 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 12.53 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 10.51 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 5.65 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 2.82 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 2.82 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.73 |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.43 |
30113 | 住房公積金 | 5.31 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.02 |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 20.38 |
30201 | 辦公費(fèi) | 0.57 |
30202 | 印刷費(fèi) | 0.20 |
30205 | 水費(fèi) | 0.70 |
30206 | 電費(fèi) | 0.50 |
30207 | 郵電費(fèi) | 0.20 |
30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.20 |
30211 | 差旅費(fèi) | 0.30 |
30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0.20 |
30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.20 |
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.20 |
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.20 |
30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 2.00 |
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.71 |
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 3.38 |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 10.82 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 21.98 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 6.08 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 1.74 |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 14.16 |
(七)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表。
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |
單位:萬(wàn)元 | |
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
合計(jì) | 0.20 |
1.因公出國(guó)(境)費(fèi) | |
2.公務(wù)接待費(fèi) | 0.20 |
3.公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |
其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
(八)政府性基金預(yù)算支出情況說明。
單位無(wú)政府性基金支出
第三部分 2020年部門預(yù)算編制情況及說明
(一)預(yù)算收支安排及增減變化情況說明
2020年部門收入預(yù)算總額為238.17萬(wàn)元,比上年增加49.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.27%,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入151.32萬(wàn)元;上年結(jié)余(轉(zhuǎn))0萬(wàn)元。增長(zhǎng)主要原因:本年新增預(yù)算項(xiàng)目一個(gè)。
2020年部門支出預(yù)算總額為238.17萬(wàn)元,比上年增加49.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.27%,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出151.32萬(wàn)元;上年結(jié)余(轉(zhuǎn))0萬(wàn)元。增長(zhǎng)主要原因:本年新增預(yù)算項(xiàng)目一個(gè)
部門2020年政府性基金預(yù)算支出為0。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明,須公開明細(xì)
部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算20.38萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi)0.57萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.20萬(wàn)元、水電費(fèi)1.20萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.20萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.30萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.20萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.20萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.20萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.20萬(wàn)元、工會(huì)會(huì)費(fèi)0.71萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用3.38萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出10.82萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。占預(yù)算總額的8.56%。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明
部門2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.2萬(wàn)元,占預(yù)算總額的0.84%,比上年增加0萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元。
(四)政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說明
部門嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《咸寧市2019—2020年政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)規(guī)定,切實(shí)做到“應(yīng)編盡編,應(yīng)采盡采”。2020年,我單位政府采購(gòu)預(yù)算2萬(wàn)元,其中服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算2萬(wàn)元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明
截至2018年12月31日,本部門保有車輛共有0輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是機(jī)要通信用車0臺(tái),應(yīng)急公務(wù)用車0臺(tái),離退休干部服務(wù)用車0臺(tái);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)。單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0套。較2018年初增加0臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)干部用車。
(六)政府性基金預(yù)算支出情況說明
本單位無(wú)政府性基金支出。
(七)2020年部門預(yù)算績(jī)效情況說明
部門預(yù)算績(jī)效開展情況:2020年部門項(xiàng)目支出50萬(wàn)元,各項(xiàng)目均按照預(yù)算績(jī)效管理工作的要求,開展績(jī)效目標(biāo)編制及評(píng)審、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)等工作,并關(guān)注項(xiàng)目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計(jì)劃的一致性,形成了科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系。
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo):傳媒大廈6樓辦公室裝修項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目績(jī)效跟蹤,確保項(xiàng)目按時(shí)實(shí)施。
第四部分 名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”等以外的上級(jí)財(cái)政部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。
(三)上年結(jié)余(轉(zhuǎn)):指上年度結(jié)余轉(zhuǎn)入經(jīng)費(fèi)。
(四)一般公共服務(wù)(類)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指XX部門機(jī)關(guān)及所屬管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
(五)一般公共服務(wù)(類)一般行政管理(項(xiàng)):指XX部門行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于科研、監(jiān)督檢查、項(xiàng)目評(píng)審等項(xiàng)目支出。
(六)一般公共服務(wù)(類)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):指XX部門機(jī)關(guān)用于辦公樓日常維修維護(hù)等后勤保障服務(wù)的項(xiàng)目支出。
(七)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(八)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(九)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。